2026年 年間損益
2026年合計
+2,733,837円
カテゴリ別収益
株(現物)
+13,510
FX
+725,232
日経先物・OP
+1,991,116
債券
+3,979
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 株(現物) | FX | 日経先物・OP | 債券 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +13,510 | +725,232 | +1,991,116 | +3,979 | +2,733,837 |
| 1月 | +2,830 | ±0 | +85,842 | +1,357 | +90,029 |
| 2月 | ±0 | ±0 | +366,350 | ±0 | +366,350 |
| 3月 | ±0 | ±0 | +665,255 | ±0 | +665,255 |
| 4月 | ±0 | ±0 | +376,593 | ±0 | +376,593 |
| 5月 | ±0 | +578,742 | -456,842 | ±0 | +121,900 |
| 6月 | +10,680 | +127,840 | +850,871 | +2,622 | +992,013 |
| 7月 | ±0 | +18,650 | +103,047 | ±0 | +121,697 |
| 8月 | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - |
| 年計 | +13,510 | +725,232 | +1,991,116 | +3,979 | +2,733,837 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
