生涯損益
推定残高
5,111,482円
入金額
4,705,791円
生涯損益
+405,691円
(+8.6%)
カテゴリ別収益
現物取引
+405,691
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +405,691 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +405,691 |
| 2024年 | +46,059 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +46,059 |
| 2025年 | +83,209 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +83,209 |
| 2026年 | +276,423 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +276,423 |
| 合計 | +405,691 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +405,691 |
