2026年 年間損益
2026年合計
+802,971円
カテゴリ別収益
現物取引
+802,971
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +802,971 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +802,971 |
| 1月 | +247,971 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +247,971 |
| 2月 | +112,448 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +112,448 |
| 3月 | -64,608 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -64,608 |
| 4月 | +54,239 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +54,239 |
| 5月 | +146,590 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +146,590 |
| 6月 | +306,331 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +306,331 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +802,971 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +802,971 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
