生涯損益
推定残高
495,116円
生涯損益
+495,116円
カテゴリ別収益
現物取引
+495,116
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +495,116 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +495,116 |
| 2021年 | -54,840 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -54,840 |
| 2022年 | -141,900 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -141,900 |
| 2023年 | -1,371,574 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,371,574 |
| 2024年 | -27,260 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -27,260 |
| 2025年 | +1,112,100 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,112,100 |
| 2026年 | +978,590 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +978,590 |
| 合計 | +495,116 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +495,116 |
