2024年4月
2024年
-2,588,022円
今月
-362,708円
カテゴリ別収益
現物取引
+2,400
信用取引
-181,354
米国株
-183,754
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +2,400 | -181,354 | -183,754 | ±0 | ±0 | -362,708 | |
| 4/1 1 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/2 2 (火) | ±0 | -44,766 | -44,766 | ±0 | ±0 | -89,532 | ソラコム 300枚 -4,400円 情報戦略 Tech 100枚 -41,565円 楽天 G 200枚 +1,199円 ソラコム 300枚 -4,400円 情報戦略 Tech 100枚 -41,565円 楽天 G 200枚 +1,199円 |
| 4/3 3 (水) | ±0 | -146,928 | -146,928 | ±0 | ±0 | -293,856 | LABORO.AI 200枚 -146,928円 LABORO.AI 200枚 -146,928円 |
| 4/4 4 (木) | ±0 | +38,346 | +38,346 | ±0 | ±0 | +76,692 | トライアル HD 200枚 -3,340円 東京電力 HD 400枚 +41,686円 トライアル HD 200枚 -3,340円 東京電力 HD 400枚 +41,686円 |
| 4/5 5 (金) | ±0 | -16,804 | -16,804 | ±0 | ±0 | -33,608 | さくらインターネット 100枚 +1,200円 TWOSTONE&… 200枚 -18,004円 さくらインターネット 100枚 +1,200円 TWOSTONE&… 200枚 -18,004円 |
| 4/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/8 8 (月) | ±0 | +63,055 | +63,055 | ±0 | ±0 | +126,110 | QPS研究所 100枚 +63,055円 QPS研究所 100枚 +63,055円 |
| 4/9 9 (火) | ±0 | +34,231 | +34,231 | ±0 | ±0 | +68,462 | さくらインターネット 100枚 +30,381円 東京電力 HD 200枚 +3,850円 さくらインターネット 100枚 +30,381円 東京電力 HD 200枚 +3,850円 |
| 4/10 10 (水) | ±0 | -18,041 | -18,041 | ±0 | ±0 | -36,082 | ソシオネクスト 100枚 -12,202円 アジャイルメディア… 1,000枚 -8,307円 東京電力 HD 200枚 +2,468円 ソシオネクスト 100枚 -12,202円 アジャイルメディア… 1,000枚 -8,307円 東京電力 HD 200枚 +2,468円 |
| 4/11 11 (木) | ±0 | +22,896 | +22,896 | ±0 | ±0 | +45,792 | 三井E&S 200枚 +8,676円 北海道電力 200枚 +14,220円 三井E&S 200枚 +8,676円 北海道電力 200枚 +14,220円 |
| 4/12 12 (金) | ±0 | +6,190 | +6,190 | ±0 | ±0 | +12,380 | 三井E&S 200枚 +4,038円 三井不動産 200枚 +2,000円 東京電力 HD 200枚 +152円 三井E&S 200枚 +4,038円 三井不動産 200枚 +2,000円 東京電力 HD 200枚 +152円 |
| 4/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/15 15 (月) | +2,400 | +5,760 | +3,360 | ±0 | ±0 | +11,520 | ビックカメラ 10枚 +2,400円 さくらケーシーエス 100枚 +86円 三菱重工業 200枚 +3,274円 ビックカメラ 10枚 +2,400円 さくらケーシーエス 100枚 +86円 三菱重工業 200枚 +3,274円 |
| 4/16 16 (火) | ±0 | +43,238 | +43,238 | ±0 | ±0 | +86,476 | Kudan 200枚 +6,076円 さくらケーシーエス 300枚 +17,343円 QPS研究所 100枚 +19,897円 三井不動産 100枚 -78円 Kudan 200枚 +6,076円 さくらケーシーエス 300枚 +17,343円 QPS研究所 100枚 +19,897円 三井不動産 100枚 -78円 |
| 4/17 17 (水) | ±0 | +2,138 | +2,138 | ±0 | ±0 | +4,276 | 東京電力 HD 200枚 +2,138円 東京電力 HD 200枚 +2,138円 |
| 4/18 18 (木) | ±0 | -159 | -159 | ±0 | ±0 | -318 | 住石 HD 300枚 +5,386円 三菱重工業 100枚 -3,650円 三井不動産 100枚 -2,730円 北海道電力 100枚 +835円 住石 HD 300枚 +5,386円 三菱重工業 100枚 -3,650円 三井不動産 100枚 -2,730円 北海道電力 100枚 +835円 |
| 4/19 19 (金) | ±0 | -1,268 | -1,268 | ±0 | ±0 | -2,536 | 三井E&S 100枚 -1,268円 三井E&S 100枚 -1,268円 |
| 4/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/22 22 (月) | ±0 | +6,852 | +6,852 | ±0 | ±0 | +13,704 | 北海道電力 200枚 +6,852円 北海道電力 200枚 +6,852円 |
| 4/23 23 (火) | ±0 | +1,016 | +1,016 | ±0 | ±0 | +2,032 | ザインエレクトロニ… 100枚 +616円 山大 100枚 +400円 ザインエレクトロニ… 100枚 +616円 山大 100枚 +400円 |
| 4/24 24 (水) | ±0 | -206,286 | -206,286 | ±0 | ±0 | -412,572 | トライアル HD 100枚 -9,748円 住石 HD 100枚 +1,140円 三井E&S 400枚 -202,277円 ニコン 100枚 +962円 北海道電力 200枚 +3,637円 トライアル HD 100枚 -9,748円 住石 HD 100枚 +1,140円 三井E&S 400枚 -202,277円 ニコン 100枚 +962円 北海道電力 200枚 +3,637円 |
| 4/25 25 (木) | ±0 | +5,641 | +5,641 | ±0 | ±0 | +11,282 | ルネサスエレクトロ… 100枚 +1,587円 アドバンテスト 100枚 +4,054円 ルネサスエレクトロ… 100枚 +1,587円 アドバンテスト 100枚 +4,054円 |
| 4/26 26 (金) | ±0 | -13,375 | -13,375 | ±0 | ±0 | -26,750 | 信越化学 100枚 -16,717円 三井E&S 100枚 +3,342円 信越化学 100枚 -16,717円 三井E&S 100枚 +3,342円 |
| 4/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/29 29 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/30 30 (火) | ±0 | +36,910 | +36,910 | ±0 | ±0 | +73,820 | 信越化学 100枚 +14,358円 ソシオネクスト 200枚 +23,582円 日本郵船 100枚 -1,030円 信越化学 100枚 +14,358円 ソシオネクスト 200枚 +23,582円 日本郵船 100枚 -1,030円 |
| 合計 | +2,400 | -181,354 | -183,754 | ±0 | ±0 | -362,708 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
