2024年5月
2024年
-2,588,022円
今月
+273,492円
カテゴリ別収益
現物取引
+731
信用取引
+126,846
米国株
+136,015
FX/CFD/先物
±0
その他
+9,900
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +731 | +126,846 | +136,015 | ±0 | +9,900 | +273,492 | |
| 5/1 1 (水) | ±0 | +24,684 | +24,684 | ±0 | ±0 | +49,368 | 西日本旅客鉄道 100枚 +23,837円 北海道電力 200枚 +847円 西日本旅客鉄道 100枚 +23,837円 北海道電力 200枚 +847円 |
| 5/2 2 (木) | ±0 | -3,747 | -3,747 | ±0 | ±0 | -7,494 | ニチダイ 200枚 -5,270円 丸紅 100枚 +942円 住友商事 200枚 -1,777円 北海道電力 200枚 +2,358円 ニチダイ 200枚 -5,270円 丸紅 100枚 +942円 住友商事 200枚 -1,777円 北海道電力 200枚 +2,358円 |
| 5/3 3 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/6 6 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/7 7 (火) | ±0 | +7,572 | +7,572 | ±0 | ±0 | +15,144 | さくらインターネット 200枚 +8,984円 東京電力 HD 800枚 -1,361円 北海道電力 200枚 -51円 さくらインターネット 200枚 +8,984円 東京電力 HD 800枚 -1,361円 北海道電力 200枚 -51円 |
| 5/8 8 (水) | ±0 | +14,193 | +14,193 | ±0 | ±0 | +28,386 | トヨタ自動車 100枚 +4,507円 北海道電力 200枚 +9,686円 トヨタ自動車 100枚 +4,507円 北海道電力 200枚 +9,686円 |
| 5/9 9 (木) | ±0 | +8,562 | +8,562 | ±0 | ±0 | +17,124 | 三井E&S 200枚 -860円 三菱重工業 200枚 +488円 川崎重工業 100枚 +5,358円 任天堂 200枚 +8,246円 稲畑産業 200枚 -4,670円 三井E&S 200枚 -860円 三菱重工業 200枚 +488円 川崎重工業 100枚 +5,358円 任天堂 200枚 +8,246円 稲畑産業 200枚 -4,670円 |
| 5/10 10 (金) | ±0 | +16,497 | +16,497 | ±0 | ±0 | +32,994 | 雪国まいたけ 100枚 -1,453円 日本たばこ産業 100枚 +5,131円 セガサミー HD 100枚 +7,438円 三井E&S 100枚 -2,879円 川崎重工業 100枚 +2,097円 マイクロ波化学 200枚 -2,492円 売れるネット広告社 100枚 +6,800円 北海道電力 100枚 +1,855円 雪国まいたけ 100枚 -1,453円 日本たばこ産業 100枚 +5,131円 セガサミー HD 100枚 +7,438円 三井E&S 100枚 -2,879円 川崎重工業 100枚 +2,097円 マイクロ波化学 200枚 -2,492円 売れるネット広告社 100枚 +6,800円 北海道電力 100枚 +1,855円 |
| 5/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/13 13 (月) | ±0 | +17,963 | +17,963 | ±0 | ±0 | +35,926 | グリーンモンスター 100枚 +10,196円 九州フィナンシャルG 300枚 +3,308円 売れるネット広告社 300枚 +4,459円 グリーンモンスター 100枚 +10,196円 九州フィナンシャルG 300枚 +3,308円 売れるネット広告社 300枚 +4,459円 |
| 5/14 14 (火) | +9,200 | +22,868 | +22,868 | ±0 | +9,200 | +64,136 | ENEOS HD 300枚 +22,868円 東洋シヤツタ- 100枚 +9,200円 ENEOS HD 300枚 +22,868円 東洋シヤツタ- 100枚 +9,200円 |
| 5/15 15 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/16 16 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/17 17 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/21 21 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/22 22 (水) | ±0 | +9,470 | +9,470 | ±0 | ±0 | +18,940 | レジル 100枚 -14,395円 LABORO.AI 400枚 +18,908円 HPCシステムズ 100枚 +3,603円 東京電力 HD 200枚 +634円 北海道電力 100枚 +720円 レジル 100枚 -14,395円 LABORO.AI 400枚 +18,908円 HPCシステムズ 100枚 +3,603円 東京電力 HD 200枚 +634円 北海道電力 100枚 +720円 |
| 5/23 23 (木) | ±0 | +38,927 | +38,927 | ±0 | ±0 | +77,854 | アイズ 200枚 +38,927円 アイズ 200枚 +38,927円 |
| 5/24 24 (金) | ±0 | +16,240 | +16,240 | ±0 | ±0 | +32,480 | 山大 100枚 +16,240円 山大 100枚 +16,240円 |
| 5/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/27 27 (月) | ±0 | -44,543 | -44,543 | ±0 | ±0 | -89,086 | 日本ハム 100枚 -37,940円 Kudan 300枚 +21,501円 LABORO.AI 300枚 -31,777円 ダイコク電機 100枚 -1,824円 ルネサスエレクトロ… 200枚 +3,427円 川崎汽船 100枚 +2,070円 日本ハム 100枚 -37,940円 Kudan 300枚 +21,501円 LABORO.AI 300枚 -31,777円 ダイコク電機 100枚 -1,824円 ルネサスエレクトロ… 200枚 +3,427円 川崎汽船 100枚 +2,070円 |
| 5/28 28 (火) | ±0 | +26,003 | +26,003 | ±0 | ±0 | +52,006 | トリプルアイズ 100枚 -3,935円 古河電工 100枚 +7,572円 北海道電力 200枚 +22,366円 トリプルアイズ 100枚 -3,935円 古河電工 100枚 +7,572円 北海道電力 200枚 +22,366円 |
| 5/29 29 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/30 30 (木) | +700 | ±0 | ±0 | ±0 | +700 | +1,400 | 九州旅客鉄道 20枚 +700円 九州旅客鉄道 20枚 +700円 |
| 5/31 31 (金) | -9,169 | -27,843 | -18,674 | ±0 | ±0 | -55,686 | 東ソー 100枚 -18,674円 岡部 100枚 -9,169円 東ソー 100枚 -18,674円 岡部 100枚 -9,169円 |
| 合計 | +731 | +126,846 | +136,015 | ±0 | +9,900 | +273,492 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
