2025年11月
2025年
-1,898,553円
今月
-2,221,263円
カテゴリ別収益
現物取引
-46,790
信用取引
-1,111,863
米国株
-1,062,610
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -46,790 | -1,111,863 | -1,062,610 | ±0 | ±0 | -2,221,263 | |
| 11/1 1 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/2 2 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/3 3 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/4 4 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/5 5 (水) | ±0 | +76,215 | +76,215 | ±0 | ±0 | +152,430 | 三菱電機 200枚 +16,596円 IHI 400枚 +59,619円 三菱電機 200枚 +16,596円 IHI 400枚 +59,619円 |
| 11/6 6 (木) | ±0 | -398 | +446 | ±0 | ±0 | +48 | 愛知製鋼 200枚 -398円 TESLA INC +446円 愛知製鋼 200枚 -398円 |
| 11/7 7 (金) | ±0 | +114,078 | +114,078 | ±0 | ±0 | +228,156 | キオクシア HD 100枚 +114,078円 キオクシア HD 100枚 +114,078円 |
| 11/8 8 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/9 9 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/10 10 (月) | ±0 | -470,259 | -470,259 | ±0 | ±0 | -940,518 | 木徳神糧 200枚 -386,356円 キオクシア HD 100枚 +3,628円 TOWA 300枚 +42,315円 サンリオ 100枚 -129,846円 木徳神糧 200枚 -386,356円 キオクシア HD 100枚 +3,628円 TOWA 300枚 +42,315円 サンリオ 100枚 -129,846円 |
| 11/11 11 (火) | +17,925 | -10,986 | -28,911 | ±0 | ±0 | -21,972 | カドス・ Corp 100枚 -45,058円 川崎重工業 100枚 +16,147円 MTG 100枚 +17,925円 カドス・ Corp 100枚 -45,058円 川崎重工業 100枚 +16,147円 MTG 100枚 +17,925円 |
| 11/12 12 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/13 13 (木) | ±0 | +25,438 | +25,438 | ±0 | ±0 | +50,876 | 三井E&S 200枚 +25,438円 三井E&S 200枚 +25,438円 |
| 11/14 14 (金) | -64,715 | -64,715 | +1,619 | ±0 | ±0 | -127,811 | Bitcoin J… 200枚 -64,715円 TESLA INC +1,619円 Bitcoin J… 200枚 -64,715円 |
| 11/15 15 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/16 16 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/17 17 (月) | ±0 | -46,569 | -46,569 | ±0 | ±0 | -93,138 | 安川電機 100枚 -46,569円 安川電機 100枚 -46,569円 |
| 11/18 18 (火) | ±0 | -111,432 | -111,432 | ±0 | ±0 | -222,864 | AIロボティクス 200枚 -111,432円 AIロボティクス 200枚 -111,432円 |
| 11/19 19 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/20 20 (木) | ±0 | -16,899 | -16,899 | ±0 | ±0 | -33,798 | 古河電工 100枚 -16,899円 古河電工 100枚 -16,899円 |
| 11/21 21 (金) | ±0 | -241,112 | -241,112 | ±0 | ±0 | -482,224 | 古河電工 100枚 -241,112円 古河電工 100枚 -241,112円 |
| 11/22 22 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/23 23 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/24 24 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/25 25 (火) | ±0 | -365,224 | -365,224 | ±0 | ±0 | -730,448 | キオクシア HD 100枚 -365,224円 キオクシア HD 100枚 -365,224円 |
| 11/26 26 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/27 27 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/28 28 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/29 29 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/30 30 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -46,790 | -1,111,863 | -1,062,610 | ±0 | ±0 | -2,221,263 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
