2025年10月
2025年
-1,898,553円
今月
-226,230円
カテゴリ別収益
現物取引
+42,425
信用取引
-282,529
米国株
+13,874
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +42,425 | -282,529 | +13,874 | ±0 | ±0 | -226,230 | |
| 10/1 1 (水) | ±0 | +3,213 | +3,213 | ±0 | ±0 | +6,426 | トヨタ自動車 200枚 +3,213円 トヨタ自動車 200枚 +3,213円 |
| 10/2 2 (木) | ±0 | +54,417 | +54,417 | ±0 | ±0 | +108,834 | 愛知製鋼 200枚 +46,981円 KOKUSAIEL… 200枚 +7,436円 愛知製鋼 200枚 +46,981円 KOKUSAIEL… 200枚 +7,436円 |
| 10/3 3 (金) | ±0 | +120,303 | +120,303 | ±0 | ±0 | +240,606 | キオクシア HD 300枚 +120,303円 キオクシア HD 300枚 +120,303円 |
| 10/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/6 6 (月) | ±0 | +54,820 | +54,820 | ±0 | ±0 | +109,640 | JPエンジンコーポ 100枚 +29,149円 IHI 300枚 +25,671円 JPエンジンコーポ 100枚 +29,149円 IHI 300枚 +25,671円 |
| 10/7 7 (火) | ±0 | +106,618 | +106,618 | ±0 | ±0 | +213,236 | カンロ 200枚 +83,406円 フジクラ 100枚 +23,212円 カンロ 200枚 +83,406円 フジクラ 100枚 +23,212円 |
| 10/8 8 (水) | +42,425 | +42,425 | ±0 | ±0 | ±0 | +84,850 | 良品計画 100枚 +42,425円 良品計画 100枚 +42,425円 |
| 10/9 9 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/10 10 (金) | ±0 | -153,862 | +500 | ±0 | ±0 | -153,362 | ディー・エヌ・エー 100枚 -153,862円 BERKSHIRE… +500円 ディー・エヌ・エー 100枚 -153,862円 |
| 10/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/13 13 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/14 14 (火) | ±0 | -183,947 | +296 | ±0 | ±0 | -183,651 | SYNSPECTI… 600枚 -183,947円 TAIWAN SE… +296円 SYNSPECTI… 600枚 -183,947円 |
| 10/15 15 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/16 16 (木) | ±0 | +46,887 | +46,887 | ±0 | ±0 | +93,774 | キオクシア HD 100枚 +46,887円 キオクシア HD 100枚 +46,887円 |
| 10/17 17 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/21 21 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/22 22 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/23 23 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/24 24 (金) | ±0 | +82,966 | +82,966 | ±0 | ±0 | +165,932 | 三菱重工業 200枚 +45,847円 名村造船所 100枚 +37,119円 三菱重工業 200枚 +45,847円 名村造船所 100枚 +37,119円 |
| 10/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/27 27 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/28 28 (火) | ±0 | ±0 | +223 | ±0 | ±0 | +223 | MICRON TE… +223円 |
| 10/29 29 (水) | ±0 | -456,369 | -456,369 | ±0 | ±0 | -912,738 | TENTIAL 400枚 -456,369円 TENTIAL 400枚 -456,369円 |
| 10/30 30 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/31 31 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +42,425 | -282,529 | +13,874 | ±0 | ±0 | -226,230 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
