2025年5月
2025年
-1,898,553円
今月
+117,104円
カテゴリ別収益
現物取引
+2,275
信用取引
+59,214
米国株
+55,615
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +2,275 | +59,214 | +55,615 | ±0 | ±0 | +117,104 | |
| 5/1 1 (木) | ±0 | +4,010 | +4,010 | ±0 | ±0 | +8,020 | 信越化学 100枚 +4,010円 信越化学 100枚 +4,010円 |
| 5/2 2 (金) | ±0 | +1,442 | +118 | ±0 | ±0 | +1,560 | MonotaRO 100枚 +1,442円 PALANTIR … +118円 MonotaRO 100枚 +1,442円 |
| 5/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/5 5 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/7 7 (水) | ±0 | +15,027 | +15,027 | ±0 | ±0 | +30,054 | 西日本旅客鉄道 100枚 +15,027円 西日本旅客鉄道 100枚 +15,027円 |
| 5/8 8 (木) | ±0 | +4,840 | +4,840 | ±0 | ±0 | +9,680 | アドバンテスト 100枚 +4,840円 アドバンテスト 100枚 +4,840円 |
| 5/9 9 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/12 12 (月) | ±0 | -34,850 | -34,850 | ±0 | ±0 | -69,700 | フルッタフルッタ 900枚 -78,356円 SANKYO 200枚 +1,980円 セガサミー HD 200枚 +4,120円 川崎重工業 100枚 +12,491円 MTG 100枚 +24,833円 ナレル G 100枚 +82円 フルッタフルッタ 900枚 -78,356円 SANKYO 200枚 +1,980円 セガサミー HD 200枚 +4,120円 川崎重工業 100枚 +12,491円 MTG 100枚 +24,833円 ナレル G 100枚 +82円 |
| 5/13 13 (火) | ±0 | +24,267 | +24,267 | ±0 | ±0 | +48,534 | ふくおかフィナンシ… 100枚 +17,565円 ほくほくフィナンシ… 100枚 +6,702円 ふくおかフィナンシ… 100枚 +17,565円 ほくほくフィナンシ… 100枚 +6,702円 |
| 5/14 14 (水) | ±0 | +12,620 | +12,620 | ±0 | ±0 | +25,240 | キムラタン 10,000枚 +12,620円 キムラタン 10,000枚 +12,620円 |
| 5/15 15 (木) | ±0 | -24,229 | -24,229 | ±0 | ±0 | -48,458 | ブリヂストン 100枚 -147円 サンリオ 200枚 -2,311円 サンドラッグ 300枚 -21,771円 ブリヂストン 100枚 -147円 サンリオ 200枚 -2,311円 サンドラッグ 300枚 -21,771円 |
| 5/16 16 (金) | ±0 | +29,953 | +29,953 | ±0 | ±0 | +59,906 | 三菱重工業 400枚 +29,953円 三菱重工業 400枚 +29,953円 |
| 5/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/19 19 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/20 20 (火) | +2,275 | +10,070 | +7,795 | ±0 | ±0 | +20,140 | AppBank 100枚 +2,275円 アドバンテスト 100枚 +7,795円 AppBank 100枚 +2,275円 アドバンテスト 100枚 +7,795円 |
| 5/21 21 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/22 22 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/26 26 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/27 27 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/28 28 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/29 29 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/30 30 (金) | ±0 | +16,064 | +16,064 | ±0 | ±0 | +32,128 | さくらインターネット 100枚 +16,064円 さくらインターネット 100枚 +16,064円 |
| 5/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +2,275 | +59,214 | +55,615 | ±0 | ±0 | +117,104 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
