2025年4月
2025年
-1,898,553円
今月
-1,725,285円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
-863,057
米国株
-862,228
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | -863,057 | -862,228 | ±0 | ±0 | -1,725,285 | |
| 4/1 1 (火) | ±0 | ±0 | +324 | ±0 | ±0 | +324 | TESLA INC +244円 PALANTIR … +80円 |
| 4/2 2 (水) | ±0 | -35,104 | -35,104 | ±0 | ±0 | -70,208 | 積水化学 100枚 -35,104円 積水化学 100枚 -35,104円 |
| 4/3 3 (木) | ±0 | -62,458 | -62,458 | ±0 | ±0 | -124,916 | THE WHY H… 800枚 -62,458円 THE WHY H… 800枚 -62,458円 |
| 4/4 4 (金) | ±0 | -154,260 | -154,260 | ±0 | ±0 | -308,520 | フルッタフルッタ 300枚 -32,218円 雨風太陽 200枚 -122,042円 フルッタフルッタ 300枚 -32,218円 雨風太陽 200枚 -122,042円 |
| 4/5 5 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/6 6 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/7 7 (月) | ±0 | -589,175 | -589,175 | ±0 | ±0 | -1,178,350 | 雨風太陽 100枚 -69,638円 フジクラ 100枚 -359,552円 三菱重工業 200枚 -159,985円 雨風太陽 100枚 -69,638円 フジクラ 100枚 -359,552円 三菱重工業 200枚 -159,985円 |
| 4/8 8 (火) | ±0 | ±0 | +174 | ±0 | ±0 | +174 | NVIDIA CO… +174円 |
| 4/9 9 (水) | ±0 | ±0 | +105 | ±0 | ±0 | +105 | NVIDIA CO… +105円 |
| 4/10 10 (木) | ±0 | -39,176 | -39,176 | ±0 | ±0 | -78,352 | トヨタ自動車 100枚 -39,176円 トヨタ自動車 100枚 -39,176円 |
| 4/11 11 (金) | ±0 | +12,039 | +12,039 | ±0 | ±0 | +24,078 | トヨタ自動車 100枚 +12,039円 トヨタ自動車 100枚 +12,039円 |
| 4/12 12 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/13 13 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/14 14 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/15 15 (火) | ±0 | +3,087 | +3,087 | ±0 | ±0 | +6,174 | ハローズ 100枚 +3,087円 ハローズ 100枚 +3,087円 |
| 4/16 16 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/17 17 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/18 18 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/19 19 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/20 20 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/21 21 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/22 22 (火) | ±0 | ±0 | +226 | ±0 | ±0 | +226 | TESLA INC +226円 |
| 4/23 23 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/24 24 (木) | ±0 | +1,990 | +1,990 | ±0 | ±0 | +3,980 | トヨタ自動車 200枚 +1,990円 トヨタ自動車 200枚 +1,990円 |
| 4/25 25 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/26 26 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/27 27 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/28 28 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/29 29 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/30 30 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | -863,057 | -862,228 | ±0 | ±0 | -1,725,285 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
