2025年8月
2025年
-1,898,553円
今月
+770,572円
カテゴリ別収益
現物取引
+262,585
信用取引
+385,286
米国株
+122,701
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +262,585 | +385,286 | +122,701 | ±0 | ±0 | +770,572 | |
| 8/1 1 (金) | ±0 | -37,847 | -37,847 | ±0 | ±0 | -75,694 | さくらインターネット 100枚 -3,419円 明電舎 100枚 -18,458円 ソシオネクスト 200枚 -15,970円 さくらインターネット 100枚 -3,419円 明電舎 100枚 -18,458円 ソシオネクスト 200枚 -15,970円 |
| 8/2 2 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/3 3 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/4 4 (月) | ±0 | -183,116 | -183,116 | ±0 | ±0 | -366,232 | メタプラネット 200枚 -183,116円 メタプラネット 200枚 -183,116円 |
| 8/5 5 (火) | ±0 | +3,044 | +3,044 | ±0 | ±0 | +6,088 | バンダイナムコHL… 100枚 +3,044円 バンダイナムコHL… 100枚 +3,044円 |
| 8/6 6 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/7 7 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/8 8 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/9 9 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/10 10 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/11 11 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/12 12 (火) | ±0 | +87,036 | +87,036 | ±0 | ±0 | +174,072 | 横浜ゴム 100枚 +22,980円 ニッポンインシュア 200枚 +64,056円 横浜ゴム 100枚 +22,980円 ニッポンインシュア 200枚 +64,056円 |
| 8/13 13 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/14 14 (木) | +33,575 | +68,976 | +35,401 | ±0 | ±0 | +137,952 | 川田 Tech 100枚 +33,575円 アイカ工業 100枚 +994円 サンリオ 100枚 +34,407円 川田 Tech 100枚 +33,575円 アイカ工業 100枚 +994円 サンリオ 100枚 +34,407円 |
| 8/15 15 (金) | +4,745 | +104,465 | +99,720 | ±0 | ±0 | +208,930 | フルッタフルッタ 500枚 -38,780円 FFRIセキュリティ 200枚 +138,500円 遠藤照明 100枚 +4,745円 フルッタフルッタ 500枚 -38,780円 FFRIセキュリティ 200枚 +138,500円 遠藤照明 100枚 +4,745円 |
| 8/16 16 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/17 17 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/18 18 (月) | ±0 | -47,694 | -47,694 | ±0 | ±0 | -95,388 | ロジザード 200枚 -56,942円 三菱重工業 100枚 +6,050円 西日本旅客鉄道 100枚 +3,198円 ロジザード 200枚 -56,942円 三菱重工業 100枚 +6,050円 西日本旅客鉄道 100枚 +3,198円 |
| 8/19 19 (火) | ±0 | +33,426 | +33,426 | ±0 | ±0 | +66,852 | リベルタ 200枚 +24,768円 パンパシフィックHD 100枚 +8,658円 リベルタ 200枚 +24,768円 パンパシフィックHD 100枚 +8,658円 |
| 8/20 20 (水) | +224,265 | +281,249 | +56,984 | ±0 | ±0 | +562,498 | TENTIAL 100枚 +56,984円 コンヴァノ 200枚 +224,265円 TENTIAL 100枚 +56,984円 コンヴァノ 200枚 +224,265円 |
| 8/21 21 (木) | ±0 | +17,584 | +17,584 | ±0 | ±0 | +35,168 | 京都きもの友禅HD 1,000枚 +17,584円 京都きもの友禅HD 1,000枚 +17,584円 |
| 8/22 22 (金) | ±0 | +25,819 | +25,819 | ±0 | ±0 | +51,638 | 大盛工業 600枚 +22,712円 レーザーテック 100枚 +3,107円 大盛工業 600枚 +22,712円 レーザーテック 100枚 +3,107円 |
| 8/23 23 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/24 24 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/25 25 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/26 26 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/27 27 (水) | ±0 | +9,072 | +9,072 | ±0 | ±0 | +18,144 | 三井E&S 200枚 +9,072円 三井E&S 200枚 +9,072円 |
| 8/28 28 (木) | ±0 | +23,272 | +23,272 | ±0 | ±0 | +46,544 | 大盛工業 500枚 +17,054円 井関農機 200枚 +6,218円 大盛工業 500枚 +17,054円 井関農機 200枚 +6,218円 |
| 8/29 29 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/30 30 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/31 31 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +262,585 | +385,286 | +122,701 | ±0 | ±0 | +770,572 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
