2025年9月
2025年
-1,898,553円
今月
+569,076円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+284,538
米国株
+284,538
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +284,538 | +284,538 | ±0 | ±0 | +569,076 | |
| 9/1 1 (月) | ±0 | +2,194 | +2,194 | ±0 | ±0 | +4,388 | JX金属 200枚 +2,194円 JX金属 200枚 +2,194円 |
| 9/2 2 (火) | ±0 | +23,233 | +23,233 | ±0 | ±0 | +46,466 | 大盛工業 500枚 +23,233円 大盛工業 500枚 +23,233円 |
| 9/3 3 (水) | ±0 | -6,034 | -6,034 | ±0 | ±0 | -12,068 | 椿本チエイン 200枚 -6,034円 椿本チエイン 200枚 -6,034円 |
| 9/4 4 (木) | ±0 | +2,052 | +2,052 | ±0 | ±0 | +4,104 | パンパシフィックHD 100枚 +2,052円 パンパシフィックHD 100枚 +2,052円 |
| 9/5 5 (金) | ±0 | +76,920 | +76,920 | ±0 | ±0 | +153,840 | 大盛工業 700枚 +76,920円 大盛工業 700枚 +76,920円 |
| 9/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/8 8 (月) | ±0 | +5,056 | +5,056 | ±0 | ±0 | +10,112 | ニデック 100枚 +5,056円 ニデック 100枚 +5,056円 |
| 9/9 9 (火) | ±0 | +60,059 | +60,059 | ±0 | ±0 | +120,118 | ジンズ HD 100枚 +51,947円 JX金属 200枚 +8,112円 ジンズ HD 100枚 +51,947円 JX金属 200枚 +8,112円 |
| 9/10 10 (水) | ±0 | +62,620 | +62,620 | ±0 | ±0 | +125,240 | キオクシア HD 200枚 +51,642円 アドバンテスト 100枚 +10,978円 キオクシア HD 200枚 +51,642円 アドバンテスト 100枚 +10,978円 |
| 9/11 11 (木) | ±0 | +10,688 | +10,688 | ±0 | ±0 | +21,376 | アドバンテスト 100枚 +10,688円 アドバンテスト 100枚 +10,688円 |
| 9/12 12 (金) | ±0 | +23,623 | +23,623 | ±0 | ±0 | +47,246 | キオクシア HD 200枚 +19,164円 三菱重工業 200枚 +4,459円 キオクシア HD 200枚 +19,164円 三菱重工業 200枚 +4,459円 |
| 9/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/17 17 (水) | ±0 | +12,763 | +12,763 | ±0 | ±0 | +25,526 | GENDA 300枚 +12,763円 GENDA 300枚 +12,763円 |
| 9/18 18 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/19 19 (金) | ±0 | +17,055 | +17,055 | ±0 | ±0 | +34,110 | キオクシア HD 200枚 +17,055円 キオクシア HD 200枚 +17,055円 |
| 9/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/22 22 (月) | ±0 | +17,591 | +17,591 | ±0 | ±0 | +35,182 | 楽天銀行 100枚 +17,591円 楽天銀行 100枚 +17,591円 |
| 9/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/24 24 (水) | ±0 | +12,216 | +12,216 | ±0 | ±0 | +24,432 | イトーヨーギョー 100枚 -4,409円 TOWA 400枚 +16,625円 イトーヨーギョー 100枚 -4,409円 TOWA 400枚 +16,625円 |
| 9/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/26 26 (金) | ±0 | -30,646 | -30,646 | ±0 | ±0 | -61,292 | オリエンタルランド 200枚 -30,646円 オリエンタルランド 200枚 -30,646円 |
| 9/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/29 29 (月) | ±0 | +2,587 | +2,587 | ±0 | ±0 | +5,174 | オリエンタルランド 200枚 -12,052円 IHI 300枚 +23,573円 丹青社 200枚 -8,934円 オリエンタルランド 200枚 -12,052円 IHI 300枚 +23,573円 丹青社 200枚 -8,934円 |
| 9/30 30 (火) | ±0 | -7,439 | -7,439 | ±0 | ±0 | -14,878 | セブン銀行 500枚 -7,439円 セブン銀行 500枚 -7,439円 |
| 合計 | ±0 | +284,538 | +284,538 | ±0 | ±0 | +569,076 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
