生涯損益
推定残高
4,300,080円
生涯損益
+4,300,080円
カテゴリ別収益
現物取引
+4,300,080
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +4,300,080 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,300,080 |
| 2023年 | +9,300 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,300 |
| 2024年 | +990,967 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +990,967 |
| 2025年 | +1,616,280 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,616,280 |
| 2026年 | +1,683,533 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,683,533 |
| 合計 | +4,300,080 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,300,080 |
