2025年 年間損益
2025年合計
+1,616,280円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,616,280
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,616,280 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,616,280 |
| 1月 | -248,552 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -248,552 |
| 2月 | +253,362 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +253,362 |
| 3月 | +371,301 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +371,301 |
| 4月 | +55,894 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +55,894 |
| 5月 | +191,286 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +191,286 |
| 6月 | +390,460 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +390,460 |
| 7月 | +389,061 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +389,061 |
| 8月 | +417,379 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +417,379 |
| 9月 | +392,424 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +392,424 |
| 10月 | -98,562 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -98,562 |
| 11月 | -301,113 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -301,113 |
| 12月 | -196,660 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -196,660 |
| 年計 | +1,616,280 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,616,280 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
