2024年 年間損益
2024年合計
-1,274,988円
カテゴリ別収益
現物取引
-764,808
信用取引
-510,630
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
+450
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -764,808 | -510,630 | ±0 | ±0 | +450 | -1,274,988 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +450 | +450 |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | -65,810 | -137,321 | ±0 | ±0 | ±0 | -203,131 |
| 5月 | -253,730 | +68,914 | ±0 | ±0 | ±0 | -184,816 |
| 6月 | +24,392 | -215,982 | ±0 | ±0 | ±0 | -191,590 |
| 7月 | -120,260 | +64,676 | ±0 | ±0 | ±0 | -55,584 |
| 8月 | -152,050 | -215,019 | ±0 | ±0 | ±0 | -367,069 |
| 9月 | -36,430 | -42,146 | ±0 | ±0 | ±0 | -78,576 |
| 10月 | -20,670 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -20,670 |
| 11月 | -40,460 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -40,460 |
| 12月 | -99,790 | -33,752 | ±0 | ±0 | ±0 | -133,542 |
| 年計 | -764,808 | -510,630 | ±0 | ±0 | +450 | -1,274,988 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
