投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2025年 年間損益

2025年合計 -2,541,943円
カテゴリ別収益
現物取引 -1,621,020 信用取引 -914,309 米国株 -6,614 FX/CFD/先物 ±0 NISA ±0
収益サマリー
0%
80px
現物取引 信用取引 米国株 FX/CFD/先物 NISA 合計
年計 -1,621,020 -914,309 -6,614 ±0 ±0 -2,541,943
1月 +602,620 -108,222 -6,614 ±0 ±0 +487,784
2月 -71,960 -389,690 ±0 ±0 ±0 -461,650
3月 +26,980 -70,792 ±0 ±0 ±0 -43,812
4月 -15,750 +11,935 ±0 ±0 ±0 -3,815
5月 +185,260 +566,828 ±0 ±0 ±0 +752,088
6月 -9,120 +440,088 ±0 ±0 ±0 +430,968
7月 - - - - - -
8月 +217,550 -257,798 ±0 ±0 ±0 -40,248
9月 -1,667,670 -316,240 ±0 ±0 ±0 -1,983,910
10月 -416,100 -68,034 ±0 ±0 ±0 -484,134
11月 -496,600 -722,384 ±0 ±0 ±0 -1,218,984
12月 +23,770 ±0 ±0 ±0 ±0 +23,770
年計 -1,621,020 -914,309 -6,614 ±0 ±0 -2,541,943
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円