生涯損益
推定残高
1,239,091円
生涯損益
+1,239,091円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,239,091
信用取引
±0
米国株
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | +1,239,091 | ±0 | ±0 | +1,239,091 |
| 2018年 | -77,556 | ±0 | ±0 | -77,556 |
| 2019年 | -326,986 | ±0 | ±0 | -326,986 |
| 2020年 | +84,999 | ±0 | ±0 | +84,999 |
| 2021年 | -50,510 | ±0 | ±0 | -50,510 |
| 2022年 | +156,824 | ±0 | ±0 | +156,824 |
| 2023年 | +202,530 | ±0 | ±0 | +202,530 |
| 2024年 | +350,350 | ±0 | ±0 | +350,350 |
| 2025年 | +721,470 | ±0 | ±0 | +721,470 |
| 2026年 | +177,970 | ±0 | ±0 | +177,970 |
| 合計 | +1,239,091 | ±0 | ±0 | +1,239,091 |
