2025年 年間損益
2025年合計
+721,470円
カテゴリ別収益
現物取引
+721,470
信用取引
±0
米国株
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +721,470 | ±0 | ±0 | +721,470 |
| 1月 | +20,000 | ±0 | ±0 | +20,000 |
| 2月 | +46,390 | ±0 | ±0 | +46,390 |
| 3月 | -14,810 | ±0 | ±0 | -14,810 |
| 4月 | -133,560 | ±0 | ±0 | -133,560 |
| 5月 | +178,300 | ±0 | ±0 | +178,300 |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | -25,000 | ±0 | ±0 | -25,000 |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - |
| 12月 | +650,150 | ±0 | ±0 | +650,150 |
| 年計 | +721,470 | ±0 | ±0 | +721,470 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
