2025年 年間損益
2025年合計
+80,895円
カテゴリ別収益
現物取引
+80,895
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +80,895 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +80,895 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | +1,060 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,060 |
| 4月 | -1,444 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,444 |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | +5,273 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,273 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | +44,185 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +44,185 |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | +31,821 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +31,821 |
| 年計 | +80,895 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +80,895 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
