2026年 年間損益
2026年合計
+159,059円
カテゴリ別収益
現物取引
+159,059
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +159,059 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +159,059 |
| 1月 | +20,453 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +20,453 |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | +487 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +487 |
| 5月 | +56,244 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +56,244 |
| 6月 | +9,636 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,636 |
| 7月 | +72,239 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +72,239 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +159,059 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +159,059 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
