2025年 年間損益
2025年合計
-642,550円
カテゴリ別収益
現物取引
-827,070
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
+184,520
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -827,070 | ±0 | ±0 | ±0 | +184,520 | -642,550 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,200 | +1,200 |
| 5月 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +107,610 | +107,610 |
| 6月 | -4,970 | ±0 | ±0 | ±0 | +124,810 | +119,840 |
| 7月 | +42,400 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +42,400 |
| 8月 | -146,000 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -146,000 |
| 9月 | -505,890 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -505,890 |
| 10月 | +47,210 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +47,210 |
| 11月 | -108,440 | ±0 | ±0 | ±0 | -49,100 | -157,540 |
| 12月 | -151,380 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -151,380 |
| 年計 | -827,070 | ±0 | ±0 | ±0 | +184,520 | -642,550 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
