2026年 年間損益
2026年合計
+10,399,046円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,158,700
信用取引
+9,230,216
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
+10,130
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +1,158,700 | +9,230,216 | ±0 | ±0 | +10,130 | +10,399,046 |
| 1月 | +3,250 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,250 |
| 2月 | +1,143,050 | ±0 | ±0 | ±0 | +10,130 | +1,153,180 |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | ±0 | +124,387 | ±0 | ±0 | ±0 | +124,387 |
| 5月 | +12,400 | +330,880 | ±0 | ±0 | ±0 | +343,280 |
| 6月 | ±0 | +8,774,949 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,774,949 |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +1,158,700 | +9,230,216 | ±0 | ±0 | +10,130 | +10,399,046 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
