2024年12月
2024年
+1,750,240円
今月
+10,800円
カテゴリ別収益
現物取引
+7,200
配当
+3,600
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +7,200 | +3,600 | ±0 | +10,800 | |
| 12/1 1 (日) | - | - | - | - | |
| 12/2 2 (月) | - | - | - | - | |
| 12/3 3 (火) | ±0 | +1,100 | ±0 | +1,100 | 三菱重工業 100枚 +1,100円 |
| 12/4 4 (水) | ±0 | +2,500 | ±0 | +2,500 | 近鉄 G HD 100枚 +2,500円 |
| 12/5 5 (木) | - | - | - | - | |
| 12/6 6 (金) | - | - | - | - | |
| 12/7 7 (土) | - | - | - | - | |
| 12/8 8 (日) | - | - | - | - | |
| 12/9 9 (月) | - | - | - | - | |
| 12/10 10 (火) | - | - | - | - | |
| 12/11 11 (水) | - | - | - | - | |
| 12/12 12 (木) | - | - | - | - | |
| 12/13 13 (金) | - | - | - | - | |
| 12/14 14 (土) | - | - | - | - | |
| 12/15 15 (日) | - | - | - | - | |
| 12/16 16 (月) | - | - | - | - | |
| 12/17 17 (火) | - | - | - | - | |
| 12/18 18 (水) | +7,200 | ±0 | ±0 | +7,200 | キオクシア HD 100枚 +7,200円 |
| 12/19 19 (木) | - | - | - | - | |
| 12/20 20 (金) | - | - | - | - | |
| 12/21 21 (土) | - | - | - | - | |
| 12/22 22 (日) | - | - | - | - | |
| 12/23 23 (月) | - | - | - | - | |
| 12/24 24 (火) | - | - | - | - | |
| 12/25 25 (水) | - | - | - | - | |
| 12/26 26 (木) | - | - | - | - | |
| 12/27 27 (金) | - | - | - | - | |
| 12/28 28 (土) | - | - | - | - | |
| 12/29 29 (日) | - | - | - | - | |
| 12/30 30 (月) | - | - | - | - | |
| 12/31 31 (火) | - | - | - | - | |
| 合計 | +7,200 | +3,600 | ±0 | +10,800 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
