2025年1月
2025年
+482,811円
今月
+61,190円
カテゴリ別収益
現物取引
+61,190
配当
±0
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +61,190 | ±0 | ±0 | +61,190 | |
| 1/1 1 (水) | - | - | - | - | |
| 1/2 2 (木) | - | - | - | - | |
| 1/3 3 (金) | - | - | - | - | |
| 1/4 4 (土) | - | - | - | - | |
| 1/5 5 (日) | - | - | - | - | |
| 1/6 6 (月) | - | - | - | - | |
| 1/7 7 (火) | - | - | - | - | |
| 1/8 8 (水) | - | - | - | - | |
| 1/9 9 (木) | - | - | - | - | |
| 1/10 10 (金) | - | - | - | - | |
| 1/11 11 (土) | - | - | - | - | |
| 1/12 12 (日) | - | - | - | - | |
| 1/13 13 (月) | - | - | - | - | |
| 1/14 14 (火) | +9,550 | ±0 | ±0 | +9,550 | カバー 300枚 +9,550円 |
| 1/15 15 (水) | - | - | - | - | |
| 1/16 16 (木) | - | - | - | - | |
| 1/17 17 (金) | - | - | - | - | |
| 1/18 18 (土) | - | - | - | - | |
| 1/19 19 (日) | - | - | - | - | |
| 1/20 20 (月) | +1,620 | ±0 | ±0 | +1,620 | フジ・メディア・ … 100枚 +1,620円 |
| 1/21 21 (火) | - | - | - | - | |
| 1/22 22 (水) | +13,370 | ±0 | ±0 | +13,370 | フジ・メディア・ … 200枚 +13,370円 |
| 1/23 23 (木) | - | - | - | - | |
| 1/24 24 (金) | - | - | - | - | |
| 1/25 25 (土) | - | - | - | - | |
| 1/26 26 (日) | - | - | - | - | |
| 1/27 27 (月) | +14,120 | ±0 | ±0 | +14,120 | note 400枚 +14,120円 |
| 1/28 28 (火) | +5,200 | ±0 | ±0 | +5,200 | note 400枚 +5,200円 |
| 1/29 29 (水) | +17,330 | ±0 | ±0 | +17,330 | note 300枚 +17,330円 |
| 1/30 30 (木) | - | - | - | - | |
| 1/31 31 (金) | - | - | - | - | |
| 合計 | +61,190 | ±0 | ±0 | +61,190 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
