2026年2月
2026年
+251,100円
今月
+297,830円
カテゴリ別収益
現物取引
+297,830
配当
±0
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +297,830 | ±0 | ±0 | +297,830 | |
| 2/1 1 (日) | - | - | - | - | |
| 2/2 2 (月) | - | - | - | - | |
| 2/3 3 (火) | - | - | - | - | |
| 📕 2/4 4 (水) | +25,220 | ±0 | ±0 | +25,220 | 三菱重工業 100枚 +25,220円 |
| 2/5 5 (木) | +110,880 | ±0 | ±0 | +110,880 | 日本触媒 300枚 +110,880円 |
| 2/6 6 (金) | - | - | - | - | |
| 2/7 7 (土) | - | - | - | - | |
| 2/8 8 (日) | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (月) | +2,300 | ±0 | ±0 | +2,300 | IHI 200枚 +2,300円 |
| 📕 2/10 10 (火) | +251,260 | ±0 | ±0 | +251,260 | 三菱重工業 200枚 +12,820円 IHI 500枚 +38,550円 KDDI 600枚 +199,890円 |
| 2/11 11 (水) | - | - | - | - | |
| 2/12 12 (木) | - | - | - | - | |
| 2/13 13 (金) | +7,000 | ±0 | ±0 | +7,000 | JX金属 500枚 +7,000円 |
| 2/14 14 (土) | - | - | - | - | |
| 2/15 15 (日) | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (月) | +13,600 | ±0 | ±0 | +13,600 | 東洋エンジニアリング 200枚 +13,600円 |
| 2/17 17 (火) | - | - | - | - | |
| 2/18 18 (水) | -148,200 | ±0 | ±0 | -148,200 | 東洋エンジニアリング 200枚 -148,200円 |
| 2/19 19 (木) | +16,100 | ±0 | ±0 | +16,100 | 三井E&S 300枚 +16,100円 |
| 📕 2/20 20 (金) | +10,370 | ±0 | ±0 | +10,370 | 三井E&S 100枚 +8,250円 三菱重工業 100枚 +2,120円 |
| 2/21 21 (土) | - | - | - | - | |
| 2/22 22 (日) | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (月) | - | - | - | - | |
| 2/24 24 (火) | - | - | - | - | |
| 2/25 25 (水) | +3,000 | ±0 | ±0 | +3,000 | 東洋エンジニアリング 300枚 +3,000円 |
| 2/26 26 (木) | - | - | - | - | |
| 2/27 27 (金) | +6,300 | ±0 | ±0 | +6,300 | 東洋エンジニアリング 300枚 +6,300円 |
| 2/28 28 (土) | - | - | - | - | |
| 合計 | +297,830 | ±0 | ±0 | +297,830 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
