2026年1月
2026年
+251,100円
今月
-43,940円
カテゴリ別収益
現物取引
-43,940
配当
±0
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -43,940 | ±0 | ±0 | -43,940 | |
| 1/1 1 (木) | - | - | - | - | |
| 1/2 2 (金) | - | - | - | - | |
| 1/3 3 (土) | - | - | - | - | |
| 1/4 4 (日) | - | - | - | - | |
| 1/5 5 (月) | - | - | - | - | |
| 1/6 6 (火) | - | - | - | - | |
| 1/7 7 (水) | +4,740 | ±0 | ±0 | +4,740 | 住友金属鉱山 100枚 +4,740円 |
| 1/8 8 (木) | - | - | - | - | |
| 1/9 9 (金) | - | - | - | - | |
| 1/10 10 (土) | - | - | - | - | |
| 1/11 11 (日) | - | - | - | - | |
| 1/12 12 (月) | - | - | - | - | |
| 1/13 13 (火) | - | - | - | - | |
| 1/14 14 (水) | - | - | - | - | |
| 1/15 15 (木) | +154,600 | ±0 | ±0 | +154,600 | 東洋エンジニアリング 200枚 +154,600円 |
| 1/16 16 (金) | - | - | - | - | |
| 1/17 17 (土) | - | - | - | - | |
| 1/18 18 (日) | - | - | - | - | |
| 1/19 19 (月) | +11,850 | ±0 | ±0 | +11,850 | 第一稀元素化学工業 200枚 +9,600円 川崎重工業 100枚 +2,250円 |
| 1/20 20 (火) | +3,200 | ±0 | ±0 | +3,200 | 第一稀元素化学工業 300枚 +1,800円 JX金属 200枚 +1,400円 |
| 1/21 21 (水) | +9,920 | ±0 | ±0 | +9,920 | 三菱重工業 200枚 +9,920円 |
| 1/22 22 (木) | -38,000 | ±0 | ±0 | -38,000 | 第一稀元素化学工業 300枚 -38,000円 |
| 1/23 23 (金) | +10,600 | ±0 | ±0 | +10,600 | 東洋エンジニアリング 100枚 +10,600円 |
| 1/24 24 (土) | - | - | - | - | |
| 1/25 25 (日) | - | - | - | - | |
| 1/26 26 (月) | - | - | - | - | |
| 1/27 27 (火) | +13,400 | ±0 | ±0 | +13,400 | 東洋エンジニアリング 200枚 +13,400円 |
| 1/28 28 (水) | +66,250 | ±0 | ±0 | +66,250 | ケミプロ化成 700枚 +66,250円 |
| 1/29 29 (木) | - | - | - | - | |
| 1/30 30 (金) | -280,500 | ±0 | ±0 | -280,500 | ケミプロ化成 500枚 -280,500円 |
| 1/31 31 (土) | - | - | - | - | |
| 合計 | -43,940 | ±0 | ±0 | -43,940 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
