2025年 年間損益
2025年合計
+482,811円
カテゴリ別収益
現物取引
-44,370
配当
+268,500
投資信託
+258,681
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | -44,370 | +268,500 | +258,681 | +482,811 |
| 1月 | +61,190 | ±0 | ±0 | +61,190 |
| 2月 | +117,670 | ±0 | ±0 | +117,670 |
| 3月 | -133,660 | ±0 | ±0 | -133,660 |
| 4月 | -115,580 | ±0 | ±0 | -115,580 |
| 5月 | +12,670 | +17,700 | ±0 | +30,370 |
| 6月 | +23,590 | +119,300 | ±0 | +142,890 |
| 7月 | -48,990 | ±0 | ±0 | -48,990 |
| 8月 | +28,300 | ±0 | ±0 | +28,300 |
| 9月 | +39,760 | ±0 | ±0 | +39,760 |
| 10月 | +2,790 | ±0 | ±0 | +2,790 |
| 11月 | +63,760 | +25,500 | +40,672 | +129,932 |
| 12月 | -95,870 | +106,000 | +218,009 | +228,139 |
| 年計 | -44,370 | +268,500 | +258,681 | +482,811 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
