2026年 年間損益
2026年合計
+251,100円
カテゴリ別収益
現物取引
+251,100
配当
±0
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +251,100 | ±0 | ±0 | +251,100 |
| 1月 | -43,940 | ±0 | ±0 | -43,940 |
| 2月 | +297,830 | ±0 | ±0 | +297,830 |
| 3月 | +76,370 | ±0 | ±0 | +76,370 |
| 4月 | -79,160 | ±0 | ±0 | -79,160 |
| 5月 | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | +251,100 | ±0 | ±0 | +251,100 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
