生涯損益
推定残高
17,713,527円
生涯損益
+17,713,527円
カテゴリ別収益
現物取引
+17,713,527
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +17,713,527 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +17,713,527 |
| 2024年 | +1,296,230 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,296,230 |
| 2025年 | +11,755,897 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,755,897 |
| 2026年 | +4,661,400 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,661,400 |
| 合計 | +17,713,527 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +17,713,527 |
