生涯損益
推定残高
698,430円
生涯損益
+698,430円
カテゴリ別収益
現物取引
+89,172
信用取引
+609,258
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +89,172 | +609,258 | ±0 | ±0 | ±0 | +698,430 |
| 2024年 | +167,737 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +167,737 |
| 2025年 | -67,265 | -210,580 | ±0 | ±0 | ±0 | -277,845 |
| 2026年 | -11,300 | +819,838 | ±0 | ±0 | ±0 | +808,538 |
| 合計 | +89,172 | +609,258 | ±0 | ±0 | ±0 | +698,430 |
