生涯損益
推定残高
765,067円
生涯損益
+765,067円
カテゴリ別収益
現物取引
+765,067
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +765,067 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +765,067 |
| 2023年 | +35,681 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +35,681 |
| 2024年 | +871,878 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +871,878 |
| 2025年 | -191,138 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -191,138 |
| 2026年 | +48,646 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +48,646 |
| 合計 | +765,067 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +765,067 |
