生涯損益
推定残高
3,767,979円
生涯損益
+3,767,979円
カテゴリ別収益
現物取引
+450,900
信用取引
+3,022,100
米国株
+294,979
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +450,900 | +3,022,100 | +294,979 | ±0 | ±0 | +3,767,979 |
| 2021年 | +20,100 | ±0 | -11,454 | ±0 | ±0 | +8,646 |
| 2024年 | +161,510 | -287,664 | +1,251,749 | ±0 | ±0 | +1,125,595 |
| 2025年 | +7,920 | +1,509,852 | +553,018 | ±0 | ±0 | +2,070,790 |
| 2026年 | +261,370 | +1,799,912 | -1,498,334 | ±0 | ±0 | +562,948 |
| 合計 | +450,900 | +3,022,100 | +294,979 | ±0 | ±0 | +3,767,979 |
