生涯損益
推定残高
6,602,858円
生涯損益
+6,602,858円
カテゴリ別収益
現物取引
+315,820
信用取引
+4,317,385
米国株
+1,969,653
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +315,820 | +4,317,385 | +1,969,653 | ±0 | ±0 | +6,602,858 |
| 2021年 | +20,100 | ±0 | -11,454 | ±0 | ±0 | +8,646 |
| 2024年 | +161,510 | -287,664 | +1,251,749 | ±0 | ±0 | +1,125,595 |
| 2025年 | +7,920 | +1,509,852 | +553,018 | ±0 | ±0 | +2,070,790 |
| 2026年 | +126,290 | +3,095,197 | +176,340 | ±0 | ±0 | +3,397,827 |
| 合計 | +315,820 | +4,317,385 | +1,969,653 | ±0 | ±0 | +6,602,858 |
