2021年7月
2021年
+8,646円
今月
-8,954円
カテゴリ別収益
現物取引
+2,500
信用取引
±0
米国株
-11,454
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +2,500 | ±0 | -11,454 | ±0 | ±0 | -8,954 | |
| 7/1 1 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/2 2 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/5 5 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/7 7 (水) | +2,500 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,500 | WTI原油ETF 200枚 +2,500円 |
| 7/8 8 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/9 9 (金) | ±0 | ±0 | -11,454 | ±0 | ±0 | -11,454 | SMH ヴァンエッ… 10枚 -14,187円 GOOGL アルフ… 1枚 +2,733円 |
| 7/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/12 12 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/13 13 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/14 14 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/15 15 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/16 16 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/19 19 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/20 20 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/21 21 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/22 22 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/26 26 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/27 27 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/28 28 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/29 29 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/30 30 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +2,500 | ±0 | -11,454 | ±0 | ±0 | -8,954 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
