2025年8月
2025年
+2,070,790円
今月
+71,950円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
-135,228
米国株
+207,178
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | -135,228 | +207,178 | ±0 | ±0 | +71,950 | |
| 8/1 1 (金) | ±0 | +54,262 | ±0 | ±0 | ±0 | +54,262 | SUMCO 200枚 -20,354円 良品計画 100枚 +40,793円 伊藤忠 300枚 +33,823円 |
| 8/2 2 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/3 3 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/4 4 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/5 5 (火) | ±0 | -357,915 | ±0 | ±0 | ±0 | -357,915 | QPS研究所 400枚 -97,960円 レーザーテック 100枚 -259,955円 |
| 8/6 6 (水) | ±0 | +24,986 | ±0 | ±0 | ±0 | +24,986 | 三井不動産 300枚 +24,986円 |
| 8/7 7 (木) | ±0 | +8,512 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,512 | 楽天銀行 300枚 -2,333円 ソニー G 100枚 +10,845円 |
| 8/8 8 (金) | ±0 | +11,456 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,456 | レーザーテック 100枚 +11,456円 |
| 8/9 9 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/10 10 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/11 11 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/12 12 (火) | ±0 | +19,146 | ±0 | ±0 | ±0 | +19,146 | HENNGE 200枚 +19,146円 |
| 8/13 13 (水) | ±0 | ±0 | +207,178 | ±0 | ±0 | +207,178 | PLTR パランテ… 30枚 +207,178円 |
| 8/14 14 (木) | ±0 | +65,081 | ±0 | ±0 | ±0 | +65,081 | 住友電工 100枚 +6,778円 レーザーテック 100枚 -123,911円 サンリオ 100枚 +182,214円 |
| 8/15 15 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/16 16 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/17 17 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/18 18 (月) | ±0 | +39,244 | ±0 | ±0 | ±0 | +39,244 | HENNGE 400枚 +25,112円 東洋電機製造 100枚 +14,132円 |
| 8/19 19 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/20 20 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/21 21 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/22 22 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/23 23 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/24 24 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/25 25 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/26 26 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/27 27 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/28 28 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/29 29 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/30 30 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/31 31 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | -135,228 | +207,178 | ±0 | ±0 | +71,950 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
