2026年4月
2026年
+562,948円
今月
+735,641円
カテゴリ別収益
現物取引
+82,680
信用取引
+652,961
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +82,680 | +652,961 | ±0 | ±0 | ±0 | +735,641 | |
| 4/1 1 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/2 2 (木) | +21,230 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +21,230 | ニチモウ 200枚 +21,230円 |
| 4/3 3 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/6 6 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/7 7 (火) | ±0 | -288,669 | ±0 | ±0 | ±0 | -288,669 | 任天堂 100枚 -288,669円 |
| 4/8 8 (水) | +61,450 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +61,450 | NF日経レバレッジ… 25枚 +61,450円 |
| 4/9 9 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/10 10 (金) | ±0 | +651,354 | ±0 | ±0 | ±0 | +651,354 | SUMCO 300枚 -5,597円 住友電工 100枚 -18,178円 フジクラ 700枚 +675,377円 三菱商事 100枚 -248円 |
| 4/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/13 13 (月) | ±0 | -52,464 | ±0 | ±0 | ±0 | -52,464 | TOTO 100枚 -52,464円 |
| 4/14 14 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/15 15 (水) | ±0 | +263,405 | ±0 | ±0 | ±0 | +263,405 | NF日経レバレッジ… 10枚 +125,089円 アドバンテスト 100枚 +170,942円 ソフトバンク G 100枚 -32,626円 |
| 4/16 16 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/17 17 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/21 21 (火) | ±0 | -200,674 | ±0 | ±0 | ±0 | -200,674 | 古河電工 100枚 -200,674円 |
| 4/22 22 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/23 23 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/24 24 (金) | ±0 | -12,616 | ±0 | ±0 | ±0 | -12,616 | 野村総合研究所 100枚 -12,616円 |
| 4/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/27 27 (月) | ±0 | -728 | ±0 | ±0 | ±0 | -728 | フジクラ 100枚 -728円 フジクラ 100枚 -728円 |
| 4/28 28 (火) | ±0 | +204,383 | ±0 | ±0 | ±0 | +204,383 | JX金属 300枚 +204,383円 JX金属 300枚 +204,383円 JX金属 300枚 +204,383円 |
| 4/29 29 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/30 30 (木) | ±0 | +88,970 | ±0 | ±0 | ±0 | +88,970 | SUMCO 200枚 +72,406円 アドバンテスト 200枚 +5,695円 レーザーテック 100枚 +10,869円 SUMCO 200枚 +72,406円 アドバンテスト 200枚 +5,695円 レーザーテック 100枚 +10,869円 SUMCO 200枚 +72,406円 アドバンテスト 200枚 +5,695円 レーザーテック 100枚 +10,869円 |
| 合計 | +82,680 | +652,961 | ±0 | ±0 | ±0 | +735,641 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
