2026年6月
2026年
+562,948円
今月
+599,428円
カテゴリ別収益
現物取引
+79,880
信用取引
+27,133
米国株
+492,415
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +79,880 | +27,133 | +492,415 | ±0 | ±0 | +599,428 | |
| 6/1 1 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/2 2 (火) | -10,660 | +234,625 | +117,524 | ±0 | ±0 | +341,489 | キオクシア HD 200枚 +212,775円 古河電工 100枚 +21,850円 ソフトバンク G 100枚 -10,660円 VSAT ビアサット 20枚 +22,130円 PL プラネット・… 60枚 +95,394円 |
| 6/3 3 (水) | ±0 | -65,372 | +96,806 | ±0 | ±0 | +31,434 | キオクシア HD 200枚 -348,237円 古河電工 100枚 +17,838円 村田製作所 100枚 +180,488円 三井住友フィナンシ… 200枚 +86,306円 三井不動産 300枚 -1,767円 COM Direx… 178枚 -16,837円 MVLL Gran… 30枚 +113,643円 |
| 6/4 4 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/5 5 (金) | ±0 | +300,021 | +503,338 | ±0 | ±0 | +803,359 | キオクシア HD 100枚 +312,840円 古河電工 200枚 +27,644円 TDK 200枚 -40,463円 LITE ルメンタ… 3枚 -34,091円 FORM フォーム… 20枚 -36,894円 CRWD クラウド… 10枚 -124,079円 LLY イーライリ… 3枚 +35,406円 RKLB ロケット… 50枚 +1,836円 AEHR エア・テ… 20枚 +37,164円 QCOM クアルコム 20枚 +61,179円 SNDK サンディ… 1枚 +9,988円 MUU Direx… 55枚 +543,905円 MVLL Gran… 20枚 -171,513円 ARMG Leve… 200枚 +180,437円 |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | ±0 | +859,624 | ±0 | ±0 | ±0 | +859,624 | キオクシア HD 300枚 +867,715円 古河電工 100枚 +2,850円 SCREEN HD 100枚 -10,941円 |
| 6/9 9 (火) | -24,100 | -961,342 | -14,973 | ±0 | ±0 | -1,000,415 | キオクシア HD 100枚 -11,564円 三井金属 300枚 -961,778円 太陽誘電 100枚 +12,000円 村田製作所 100枚 -24,100円 QCOM クアルコム 20枚 -14,973円 |
| 6/10 10 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/11 11 (木) | ±0 | +376,398 | ±0 | ±0 | ±0 | +376,398 | キオクシア HD 100枚 +523,810円 ファナック 100枚 -147,412円 |
| 6/12 12 (金) | +540 | +366,631 | ±0 | ±0 | ±0 | +367,171 | キオクシア HD 200枚 +460,245円 日本電波工業 200枚 -93,614円 千代田化工建 200枚 -142,700円 琉球銀行 200枚 +143,240円 |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | ±0 | +54,073 | +217,494 | ±0 | ±0 | +271,567 | キオクシア HD 100枚 +65,343円 三菱商事 300枚 -11,270円 SNDK サンディ… 5枚 +208,151円 ARMG Leve… 100枚 +9,343円 |
| 6/16 16 (火) | ±0 | +422,477 | +653,590 | ±0 | ±0 | +1,076,067 | キオクシア HD 300枚 +378,897円 イビデン 100枚 +329,555円 古河電工 300枚 +34,100円 マルマエ 200枚 -15,228円 東京エレクトロン 100枚 -304,847円 MUU Direx… 20枚 +653,590円 |
| 6/17 17 (水) | +117,100 | -45,682 | +100,144 | ±0 | ±0 | +171,562 | キオクシア HD 100枚 -68,733円 イビデン 200枚 -8,829円 村田製作所 100枚 +31,880円 日本特殊陶業 200枚 +117,100円 IONQ IonQ… 60枚 -147,267円 MRVL マーベル… 30枚 +389円 MUU Direx… 25枚 +247,961円 MVLL Gran… 30枚 -939円 |
| 6/18 18 (木) | ±0 | -48,554 | ±0 | ±0 | ±0 | -48,554 | キオクシア HD 100枚 -4,257円 古河電工 200枚 -44,297円 |
| 6/19 19 (金) | ±0 | -47,685 | ±0 | ±0 | ±0 | -47,685 | 村田製作所 100枚 -47,685円 |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/23 23 (火) | ±0 | +133,793 | ±0 | ±0 | ±0 | +133,793 | 日本マイクロニクス 200枚 +133,793円 |
| 6/24 24 (水) | ±0 | ±0 | -276,522 | ±0 | ±0 | -276,522 | AXTI AXT 40枚 -186,436円 SNDK サンディ… 4枚 -143,868円 MUU Direx… 10枚 +160,397円 MVLL Gran… 20枚 -106,615円 |
| 6/25 25 (木) | ±0 | +20,074 | -22,838 | ±0 | ±0 | -2,764 | イビデン 100枚 +74,944円 アドバンテスト 200枚 +25,467円 太陽誘電 200枚 -14,510円 ソフトバンク G 200枚 -65,827円 MUU Direx… 20枚 -22,838円 |
| 6/26 26 (金) | ±0 | ±0 | -571,041 | ±0 | ±0 | -571,041 | NUGT Dire… 75枚 -571,041円 |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | -3,000 | -1,329,289 | -311,107 | ±0 | ±0 | -1,643,396 | キオクシア HD 2,200枚 -121.3万円 アドバンテスト 100枚 +786円 太陽誘電 300枚 -120,150円 MVLL Gran… 300枚 -311,107円 |
| 6/30 30 (火) | ±0 | -242,659 | ±0 | ±0 | ±0 | -242,659 | キオクシア HD 900枚 -186,201円 太陽誘電 100枚 -56,458円 |
| 合計 | +79,880 | +27,133 | +492,415 | ±0 | ±0 | +599,428 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
