2021年 年間損益
2021年合計
+8,646円
カテゴリ別収益
現物取引
+20,100
信用取引
±0
米国株
-11,454
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +20,100 | ±0 | -11,454 | ±0 | ±0 | +8,646 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | +17,600 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +17,600 |
| 7月 | +2,500 | ±0 | -11,454 | ±0 | ±0 | -8,954 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +20,100 | ±0 | -11,454 | ±0 | ±0 | +8,646 |
2021年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
