投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2021年 年間損益

2021年合計 +310,890円
カテゴリ別収益
現物取引 +384,034 信用取引 -71,583 米国株 -1,729 FX/CFD/先物 ±0 NISA +168
収益サマリー
0%
80px
月 現物取引 信用取引 米国株 FX/CFD/先物 NISA 合計
年計 +384,034 -71,583 -1,729 ±0 +168 +310,890
1月 ±0 ±0 +64 ±0 +160 +224
2月 ±0 ±0 +516 ±0 ±0 +516
3月 ±0 ±0 +94 ±0 -94 ±0
4月 ±0 ±0 -21 ±0 ±0 -21
5月 - - - - - -
6月 ±0 ±0 -315 ±0 -77 -392
7月 ±0 ±0 +47 ±0 ±0 +47
8月 ±0 ±0 -1 ±0 +54 +53
9月 +445,149 -71,583 +91 ±0 +4 +373,661
10月 ±0 ±0 -113 ±0 +104 -9
11月 +48,155 ±0 +143 ±0 ±0 +48,298
12月 -109,270 ±0 -2,234 ±0 +17 -111,487
年計 +384,034 -71,583 -1,729 ±0 +168 +310,890
2021年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円