2022年 年間損益
2022年合計
+3,640,740円
カテゴリ別収益
現物取引
-169,872
信用取引
+3,823,774
米国株
-13,165
FX/CFD/先物
±0
NISA
+3
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -169,872 | +3,823,774 | -13,165 | ±0 | +3 | +3,640,740 |
| 1月 | +487,623 | ±0 | -3,059 | ±0 | ±0 | +484,564 |
| 2月 | +52,734 | +114,597 | +137 | ±0 | ±0 | +167,468 |
| 3月 | ±0 | +970,135 | +1,800 | ±0 | ±0 | +971,935 |
| 4月 | +182,987 | +23,181 | -1,859 | ±0 | +3 | +204,312 |
| 5月 | ±0 | +1,620,077 | -3,095 | ±0 | ±0 | +1,616,982 |
| 6月 | -19,175 | -3,170 | -1,053 | ±0 | ±0 | -23,398 |
| 7月 | ±0 | +61,929 | ±0 | ±0 | ±0 | +61,929 |
| 8月 | ±0 | +646,347 | -30 | ±0 | ±0 | +646,317 |
| 9月 | -154,015 | +72,399 | +1,074 | ±0 | ±0 | -80,542 |
| 10月 | -18,655 | +91,833 | +201 | ±0 | ±0 | +73,379 |
| 11月 | +112,192 | +201,981 | +1,564 | ±0 | ±0 | +315,737 |
| 12月 | -813,563 | +24,465 | -8,845 | ±0 | ±0 | -797,943 |
| 年計 | -169,872 | +3,823,774 | -13,165 | ±0 | +3 | +3,640,740 |
2022年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
