2024年 年間損益
2024年合計
-415,265円
カテゴリ別収益
現物取引
-280,277
信用取引
±0
米国株
-134,988
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -280,277 | ±0 | -134,988 | ±0 | ±0 | -415,265 |
| 1月 | +22,893 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +22,893 |
| 2月 | +454,289 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +454,289 |
| 3月 | +675,905 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +675,905 |
| 4月 | -394,727 | ±0 | -2,186 | ±0 | ±0 | -396,913 |
| 5月 | -13,406 | ±0 | -2,444 | ±0 | ±0 | -15,850 |
| 6月 | -6,060 | ±0 | -7,433 | ±0 | ±0 | -13,493 |
| 7月 | -436,416 | ±0 | -35,452 | ±0 | ±0 | -471,868 |
| 8月 | -258,880 | ±0 | -4,879 | ±0 | ±0 | -263,759 |
| 9月 | -61,577 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -61,577 |
| 10月 | -189,065 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -189,065 |
| 11月 | -25,871 | ±0 | -9,301 | ±0 | ±0 | -35,172 |
| 12月 | -47,362 | ±0 | -73,293 | ±0 | ±0 | -120,655 |
| 年計 | -280,277 | ±0 | -134,988 | ±0 | ±0 | -415,265 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
