2025年 年間損益
2025年合計
-771,752円
カテゴリ別収益
現物取引
-639,972
信用取引
±0
米国株
-131,780
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -639,972 | ±0 | -131,780 | ±0 | ±0 | -771,752 |
| 1月 | +107,964 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +107,964 |
| 2月 | +138,209 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +138,209 |
| 3月 | +176,636 | ±0 | +14,801 | ±0 | ±0 | +191,437 |
| 4月 | -118,440 | ±0 | -4,466 | ±0 | ±0 | -122,906 |
| 5月 | +115,025 | ±0 | -38,279 | ±0 | ±0 | +76,746 |
| 6月 | -27,007 | ±0 | +9,925 | ±0 | ±0 | -17,082 |
| 7月 | +92,880 | ±0 | -128,896 | ±0 | ±0 | -36,016 |
| 8月 | +293,107 | ±0 | -21,253 | ±0 | ±0 | +271,854 |
| 9月 | +480,167 | ±0 | +33,053 | ±0 | ±0 | +513,220 |
| 10月 | +120,270 | ±0 | +14,640 | ±0 | ±0 | +134,910 |
| 11月 | -1,103,713 | ±0 | -11,305 | ±0 | ±0 | -1,115,018 |
| 12月 | -915,070 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -915,070 |
| 年計 | -639,972 | ±0 | -131,780 | ±0 | ±0 | -771,752 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
