2026年8月
2026年
+394,045円
今月
-131,143円
カテゴリ別収益
確定
±0
米国現物
-210,068
投資信託
+78,925
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 確定 | 米国現物 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | -210,068 | +78,925 | -131,143 | |
| 📕 8/1 1 (土) | - | - | - | - | |
| 8/2 2 (日) | - | - | - | - | |
| 8/3 3 (月) | - | -67,778 | -39 | -67,817 | MUU ×20 -19,892 SNDU ×4 -31,029 SOXL ×2 -19,032|SPAX ×17 -27,217 COPX ×4 -2,101 DRAM × -4,859 NVDA ×13 +29,018 サテライト枠 ×5k +529,422 野村世界半導体 +16,194 宇宙開発 -4,541 半導体革命 -8,592 |
| 8/4 4 (火) | - | +90,090 | +17,312 | +107,402 | MUU ×20 -8,063 SNDU ×4 -24,110 SOXL ×2 -11,458|SPAX ×17 -23,633 COPX ×4 +1,177 DRAM × -4,208 NVDA ×13 +42,914 サテライト枠 ×5k +571,781 野村世界半導体 +20,182 宇宙開発 +6,493 半導体革命 --6,302 |
| 8/5 5 (水) | - | +53,078 | +28,542 | +81,620 | MUU ×20 -7,841 SNDU ×4 -28,201 SOXL ×2 -13,910|SPAX ×17 -29,630 COPX ×4 +2,919 DRAM × -4,386 NVDA ×13 +58,003 サテライト枠 ×6k +620,524 野村世界半導体 +29,573 宇宙開発 +17,522 半導体革命 +1,820 |
| 8/6 6 (木) | - | -45,442 | +968 | -44,474 | MUU ×20 -9,575|SNDU ×4 -32,522 SOXL ×2 -13,595|SPAX ×17 -27,685 COPX ×4 +2,825 DRAM × -4,704 NVDA ×13 +60,037 サテライト枠 ×6k +577,255 野村世界半導体 +32,635 宇宙開発 +16,615 半導体革命 +634 FANG+ +7 |
| 8/7 7 (金) | - | +57,989 | +5,090 | +63,079 | MUU ×20 -10,638|SNDU ×4 -35,098 SOXL ×2 -11,126|SPAX ×17 -22,234 COPX ×4 +4,002 DRAM × -4,844 NVDA ×13 +69,845 サテライト枠 ×7k +620,118 野村世界半導体 +32,648 宇宙開発 +22,268 半導体革命 +57 FANG+ +8 |
| 8/8 8 (土) | - | - | - | - | |
| 8/9 9 (日) | - | - | - | - | |
| 8/10 10 (月) | - | +128,015 | +10,164 | +138,179 | MUU ×20 -13,821|SNDU ×4 -33,981 SOXL ×2 -14,381|SPAX ×17 -20,300 COPX ×4 +4,929 DRAM × -5,004 NVDA ×13 +56,559 サテライト枠 ×7k +778,039 野村世界半導体 +34,622 宇宙開発 +27,770 半導体革命 +2,744 FANG+ +9 |
| 8/11 11 (火) | - | -7,079 | - | -7,079 | 山の日 MUU ×20 -12,681|SNDU ×4 -32,556 SOXL ×2 -13,431|SPAX ×17 -22,238 COPX ×4 +4,347 DRAM × -4,800 NVDA ×13 +56,456 サテライト枠 ×7k +755,864 |
| 8/12 12 (水) | - | +12,233 | -2,056 | +10,177 | MUU ×20 -13,821|SNDU ×4 -33,981 SOXL ×2 -14,381|SPAX ×17 -20,300 COPX ×4 +4,929 DRAM × -5,004 NVDA ×13 +56,559 サテライト枠 ×7k +778,039 野村世界半導体 +33,424 宇宙開発 +30,041 半導体革命 -385 FANG+ +9 |
| 8/13 13 (木) | - | -218,906 | +16,847 | -202,059 | MUU ×20 +3,854|SNDU ×4 -20,028 SOXL ×2 -9,219|SPAX ×17 -19,573 COPX ×4 +2,750 DRAM × -3,785 NVDA ×13 +75,504 サテライト枠 ×7k +494,785 野村世界半導体 +39,291 宇宙開発 +33,194 半導体革命 +7,442 FANG+ +8 |
| 8/14 14 (金) | - | -138,636 | +2,273 | -136,363 | MUU ×20 +8,240|SNDU ×4 -13,889 SOXL ×2 -9,370|SPAX ×17 -20,125 COPX ×4 +2,841 DRAM × -3,727 NVDA ×13 +75,009 サテライト枠 ×7k +346,673 野村世界半導体 +42,458 宇宙開発 +31,344 半導体革命 +8,395 FANG+ +11 |
| 8/15 15 (土) | - | - | - | - | |
| 8/16 16 (日) | - | - | - | - | |
| 8/17 17 (月) | - | - | - | ±0 | MUU ×20 +16,414|SNDU ×4 -5,221 SOXL ×2 -7,349|SPAX ×17 -17,919 COPX ×4 +3,799 DRAM × -3,253 NVDA ×13 +73,967 サテライト枠 ×7k +251,582 野村世界半導体 +38,886 宇宙開発 +34,030 半導体革命 +9,107 FANG+ +9 |
| 8/18 18 (火) | - | -73,632 | -176 | -73,808 | |
| 8/19 19 (水) | - | - | - | - | |
| 8/20 20 (木) | - | - | - | - | |
| 8/21 21 (金) | - | - | - | - | |
| 8/22 22 (土) | - | - | - | - | |
| 8/23 23 (日) | - | - | - | - | |
| 8/24 24 (月) | - | - | - | - | |
| 8/25 25 (火) | - | - | - | - | |
| 8/26 26 (水) | - | - | - | - | |
| 8/27 27 (木) | - | - | - | - | |
| 8/28 28 (金) | - | - | - | - | |
| 8/29 29 (土) | - | - | - | - | |
| 8/30 30 (日) | - | - | - | - | |
| 8/31 31 (月) | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | -210,068 | +78,925 | -131,143 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
