2025年 年間損益
2025年合計
-2,573,594円
カテゴリ別収益
現物取引
-2,573,594
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -2,573,594 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,573,594 |
| 1月 | +8,636 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,636 |
| 2月 | +118,802 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +118,802 |
| 3月 | +246,496 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +246,496 |
| 4月 | -2,302,961 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,302,961 |
| 5月 | +46,336 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +46,336 |
| 6月 | +10,418 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +10,418 |
| 7月 | +1,408,073 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,408,073 |
| 8月 | +1,081,005 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,081,005 |
| 9月 | +91,702 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +91,702 |
| 10月 | +1,305,487 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,305,487 |
| 11月 | +12,800 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +12,800 |
| 12月 | -4,600,388 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -4,600,388 |
| 年計 | -2,573,594 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,573,594 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
