2026年 年間損益
2026年合計
+6,573,308円
カテゴリ別収益
現物取引
+6,573,308
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +6,573,308 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,573,308 |
| 1月 | +664,319 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +664,319 |
| 2月 | +288,615 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +288,615 |
| 3月 | -5,103 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -5,103 |
| 4月 | +4,495,099 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,495,099 |
| 5月 | +1,130,378 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,130,378 |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +6,573,308 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,573,308 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
