2025年4月
2025年
+515,439円
今月
+17,722円
カテゴリ別収益
現物取引
-4,754
信用取引
+22,476
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -4,754 | +22,476 | ±0 | ±0 | ±0 | +17,722 | |
| 4/1 1 (火) | -4,700 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -4,700 | ゆうちょ銀行 200枚 -4,700円 |
| 4/2 2 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/3 3 (木) | ±0 | -962 | ±0 | ±0 | ±0 | -962 | マツダ 100枚 +28円 三菱商事 100枚 -990円 |
| 4/4 4 (金) | ±0 | +1,388 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,388 | 楽天 G 3,300枚 +338円 大阪瓦斯 200枚 +1,050円 |
| 4/5 5 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/6 6 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/7 7 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/8 8 (火) | ±0 | +10,868 | ±0 | ±0 | ±0 | +10,868 | カバー 400枚 +1,672円 三井E&S 100枚 +166円 マツダ 200枚 -474円 スズキ 2,800枚 +9,504円 |
| 4/9 9 (水) | ±0 | -16,768 | ±0 | ±0 | ±0 | -16,768 | マツダ 100枚 -1,716円 スズキ 2,200枚 -15,052円 |
| 4/10 10 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/11 11 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/12 12 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/13 13 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/14 14 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/15 15 (火) | ±0 | +2,451 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,451 | 楽天 G 500枚 -6,817円 マツダ 100枚 +2,962円 三菱UFJフィナン… 100枚 +5,353円 川崎汽船 100枚 +953円 |
| 4/16 16 (水) | ±0 | +698 | ±0 | ±0 | ±0 | +698 | カバー 200枚 +698円 |
| 4/17 17 (木) | ±0 | -27,478 | ±0 | ±0 | ±0 | -27,478 | カバー 3,600枚 -8,686円 パナソニック HD 100枚 -4,318円 三菱UFJフィナン… 800枚 -8,705円 川崎汽船 100枚 -5,769円 |
| 4/18 18 (金) | ±0 | +1,143 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,143 | マツダ 100枚 +134円 三菱UFJフィナン… 1,800枚 +229円 ANA HD 100枚 +780円 |
| 4/19 19 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/20 20 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/21 21 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/22 22 (火) | -54 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -54 | INTC インテル 1枚 -54円 |
| 4/23 23 (水) | ±0 | +11,436 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,436 | 三菱UFJフィナン… 100枚 +2,632円 ANA HD 600枚 +8,804円 |
| 4/24 24 (木) | ±0 | +32,976 | ±0 | ±0 | ±0 | +32,976 | マツダ 3,000枚 +33,898円 ANA HD 200枚 -922円 |
| 4/25 25 (金) | ±0 | +11,716 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,716 | マツダ 9,700枚 +11,716円 |
| 4/26 26 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/27 27 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/28 28 (月) | ±0 | +2,829 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,829 | 太陽誘電 100枚 -206円 マツダ 8,600枚 +3,035円 |
| 4/29 29 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/30 30 (水) | ±0 | -7,821 | ±0 | ±0 | ±0 | -7,821 | 日立 200枚 -5,604円 マツダ 8,800枚 -31,003円 三菱UFJフィナン… 500枚 -2,468円 商船三井 1,000枚 +31,254円 |
| 合計 | -4,754 | +22,476 | ±0 | ±0 | ±0 | +17,722 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
