2025年5月
2025年
+515,439円
今月
+238,529円
カテゴリ別収益
現物取引
+3,380
信用取引
+235,149
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +3,380 | +235,149 | ±0 | ±0 | ±0 | +238,529 | |
| 5/1 1 (木) | -56 | +3,136 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,080 | AAL アメリカン… 4枚 -56円 カバー 1,400枚 -1,706円 村田製作所 1,600枚 +10,275円 マツダ 100枚 +58円 三菱UFJフィナン… 2,700枚 +1,096円 商船三井 1,300枚 -6,587円 |
| 5/2 2 (金) | ±0 | +3,938 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,938 | 楽天 G 700枚 +3,938円 |
| 5/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/5 5 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/7 7 (水) | ±0 | +7,628 | ±0 | ±0 | ±0 | +7,628 | 楽天銀行 1,200枚 +5,920円 ソニー G 100枚 +333円 サンリオ 400枚 +1,375円 |
| 5/8 8 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/9 9 (金) | ±0 | +79,318 | ±0 | ±0 | ±0 | +79,318 | 楽天銀行 400枚 +76,182円 三菱重工業 200枚 +559円 マツダ 100枚 +2,577円 |
| 5/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/12 12 (月) | ±0 | -2,951 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,951 | 楽天銀行 900枚 -1,446円 三菱重工業 200枚 -260円 川崎汽船 500枚 -1,245円 |
| 5/13 13 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/14 14 (水) | ±0 | +160,170 | ±0 | ±0 | ±0 | +160,170 | ディー・エヌ・エー 200枚 +526円 楽天 G 200枚 -29円 カバー 2,800枚 -5,119円 楽天銀行 800枚 +164,792円 |
| 5/15 15 (木) | ±0 | +2,860 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,860 | 楽天 G 100枚 +144円 カバー 400枚 +7,407円 マツダ 200枚 -4,582円 三菱UFJフィナン… 100枚 -109円 |
| 5/16 16 (金) | -696 | -5,487 | ±0 | ±0 | ±0 | -6,183 | MSTU TRex… 5枚 -696円 楽天 G 1,300枚 -9,033円 カバー 300枚 -5,046円 三菱UFJフィナン… 200枚 +8,592円 |
| 5/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/19 19 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/20 20 (火) | -114 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -114 | WIMI ウィミ・… 10枚 -114円 |
| 5/21 21 (水) | +4,262 | +14,933 | ±0 | ±0 | ±0 | +19,195 | SOXL Dire… 10枚 +4,262円 楽天 G 1,200枚 +14,933円 |
| 5/22 22 (木) | ±0 | +103 | ±0 | ±0 | ±0 | +103 | 楽天 G 4,000枚 +103円 |
| 5/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/26 26 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/27 27 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/28 28 (水) | ±0 | -21,725 | ±0 | ±0 | ±0 | -21,725 | メタプラネット 500枚 +779円 楽天 G 6,800枚 -20,707円 カバー 100枚 +34円 楽天銀行 100枚 -1,410円 サンリオ 100枚 -421円 |
| 5/29 29 (木) | ±0 | -6,774 | ±0 | ±0 | ±0 | -6,774 | 楽天 G 9,500枚 -6,749円 三菱UFJフィナン… 300枚 -1,005円 みずほフィナンシャ… 400枚 +980円 |
| 5/30 30 (金) | -16 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -16 | LAES シール・… 150枚 -16円 |
| 5/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +3,380 | +235,149 | ±0 | ±0 | ±0 | +238,529 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
