2026年3月
2026年
+362,247円
今月
-70,971円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
-70,971
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | -70,971 | ±0 | ±0 | ±0 | -70,971 | |
| 3/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/2 2 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/3 3 (火) | ±0 | +517 | ±0 | ±0 | ±0 | +517 | 三菱UFJフィナン… 100枚 +517円 |
| 3/4 4 (水) | ±0 | -33,470 | ±0 | ±0 | ±0 | -33,470 | NF日経高配当50 300枚 -25,403円 INPEX 400枚 +34,406円 ENEOS HD 400枚 -41,808円 AGC 200枚 -3,814円 日本電気硝子 1,200枚 +3,149円 |
| 3/5 5 (木) | ±0 | +83,720 | ±0 | ±0 | ±0 | +83,720 | AGC 100枚 -1,617円 日本電気硝子 900枚 +82,872円 楽天銀行 100枚 +2,465円 |
| 3/6 6 (金) | ±0 | -22,056 | ±0 | ±0 | ±0 | -22,056 | INPEX 6,800枚 -17,395円 日本電気硝子 1,600枚 -2,368円 楽天銀行 100枚 -5,426円 デンソー 1,400枚 +3,618円 三菱UFJフィナン… 500枚 -485円 |
| 3/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/9 9 (月) | ±0 | -117,219 | ±0 | ±0 | ±0 | -117,219 | NF日経高配当50 600枚 +6,338円 日経平均ブル2倍 1,000枚 -5,037円 AGC 200枚 -2,816円 日本電気硝子 1,800枚 -115,704円 |
| 3/10 10 (火) | ±0 | -9,960 | ±0 | ±0 | ±0 | -9,960 | 日本電気硝子 1,200枚 -9,960円 |
| 3/11 11 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/12 12 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/13 13 (金) | ±0 | +21,769 | ±0 | ±0 | ±0 | +21,769 | 日本電気硝子 700枚 +21,769円 |
| 3/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/16 16 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/17 17 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/18 18 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/19 19 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/23 23 (月) | ±0 | -11,702 | ±0 | ±0 | ±0 | -11,702 | 日揮 HD 100枚 -11,702円 |
| 3/24 24 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/25 25 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/26 26 (木) | ±0 | +8,007 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,007 | AGC 100枚 -29,721円 日本電気硝子 300枚 +37,728円 |
| 3/27 27 (金) | ±0 | +653 | ±0 | ±0 | ±0 | +653 | 日本電気硝子 100枚 +653円 |
| 3/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/30 30 (月) | ±0 | +8,770 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,770 | 東レ 300枚 -564円 ENEOS HD 100枚 -21円 日本電気硝子 300枚 +9,355円 |
| 3/31 31 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | -70,971 | ±0 | ±0 | ±0 | -70,971 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
