2026年2月
2026年
+362,247円
今月
+72,101円
カテゴリ別収益
現物取引
-6,172
信用取引
+78,273
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -6,172 | +78,273 | ±0 | ±0 | ±0 | +72,101 | |
| 2/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/2 2 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/3 3 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/4 4 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/5 5 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/6 6 (金) | ±0 | +8,931 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,931 | NF銀行業 2,300枚 +8,931円 |
| 2/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (月) | -15,980 | +116,827 | ±0 | ±0 | ±0 | +100,847 | NF日経高配当50 860枚 +116,827円 スズキ 400枚 -15,980円 |
| 2/10 10 (火) | ±0 | -50,781 | ±0 | ±0 | ±0 | -50,781 | NF日経高配当50 1,400枚 -3,504円 マツダ 12,900枚 -51,470円 SBI新生銀行 1,300枚 +4,193円 |
| 2/11 11 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/12 12 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/13 13 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/17 17 (火) | ±0 | -2,332 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,332 | NF日経高配当50 250枚 -2,332円 |
| 2/18 18 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/19 19 (木) | ±0 | +6,079 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,079 | NF日経高配当50 200枚 +4,099円 AGC 100枚 +1,170円 日本電気硝子 200枚 +810円 |
| 2/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/24 24 (火) | +9,808 | -451 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,357 | INTC インテル 30枚 +9,808円 NF日経高配当50 200枚 -451円 |
| 2/25 25 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/26 26 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/27 27 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -6,172 | +78,273 | ±0 | ±0 | ±0 | +72,101 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
