2026年5月
2026年
+362,247円
今月
-108,583円
カテゴリ別収益
現物取引
-815
信用取引
-116,799
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
+9,031
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -815 | -116,799 | ±0 | ±0 | +9,031 | -108,583 | |
| 5/1 1 (金) | ±0 | +58,090 | ±0 | ±0 | ±0 | +58,090 | 日本電気硝子 1,000枚 +58,090円 |
| 5/2 2 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/3 3 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/5 5 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/6 6 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/7 7 (木) | ±0 | +15,098 | ±0 | ±0 | ±0 | +15,098 | アルコニックス 500枚 -1,730円 AGC 100枚 -2,263円 日本電気硝子 300枚 +19,091円 |
| 5/8 8 (金) | ±0 | +33,383 | ±0 | ±0 | ±0 | +33,383 | 日本電気硝子 100枚 +1,777円 大日本印刷 700枚 +31,606円 |
| 5/9 9 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/10 10 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (月) | - | - | - | - | +9,031 | +9,031 | 配当金 |
| 5/12 12 (火) | ±0 | +20,628 | ±0 | ±0 | ±0 | +20,628 | AGC 200枚 +3,248円 大日本印刷 1,600枚 +17,380円 |
| 5/13 13 (水) | ±0 | +1,055 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,055 | ソニー G 100枚 +473円 大日本印刷 200枚 +582円 |
| 5/14 14 (木) | ±0 | -174,581 | ±0 | ±0 | ±0 | -174,581 | 日本電気硝子 500枚 +10,389円 日本製鉄 200枚 -888円 大日本印刷 2,500枚 -184,082円 |
| 5/15 15 (金) | ±0 | -28,921 | ±0 | ±0 | ±0 | -28,921 | 日本電気硝子 100枚 -5,921円 スズキ 400枚 -13,166円 大日本印刷 200枚 -9,834円 |
| 5/16 16 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/17 17 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (月) | ±0 | -16,913 | ±0 | ±0 | ±0 | -16,913 | AGC 100枚 -16,913円 |
| 5/19 19 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/20 20 (水) | -815 | -119,422 | ±0 | ±0 | ±0 | -120,237 | 楽天 G 100枚 -815円 AGC 100枚 +4,938円 日本電気硝子 200枚 -124,360円 |
| 5/21 21 (木) | ±0 | +6,128 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,128 | NFTOPIX 20枚 -4円 NF日経高配当50 700枚 +11,786円 大日本印刷 200枚 -5,654円 |
| 5/22 22 (金) | ±0 | +537 | ±0 | ±0 | ±0 | +537 | NFTOPIX 250枚 +85円 NF日経高配当50 300枚 +452円 |
| 5/23 23 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/24 24 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (月) | ±0 | +8,517 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,517 | GXロボ&AI日株… 450枚 +8,517円 |
| 5/26 26 (火) | ±0 | +79,602 | ±0 | ±0 | ±0 | +79,602 | NF日経半導体株 440枚 +79,602円 |
| 5/27 27 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/28 28 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/29 29 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/30 30 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/31 31 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -815 | -116,799 | ±0 | ±0 | +9,031 | -108,583 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
