2026年6月
2026年
+362,247円
今月
+249,941円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+249,941
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +249,941 | ±0 | ±0 | ±0 | +249,941 | |
| 6/1 1 (月) | ±0 | +13,351 | ±0 | ±0 | ±0 | +13,351 | NF日経半導体株 109枚 +13,351円 |
| 6/2 2 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/3 3 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/4 4 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/5 5 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (月) | ±0 | +36,740 | ±0 | ±0 | ±0 | +36,740 | NF日経半導体株 650枚 +36,740円 |
| 6/9 9 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/10 10 (水) | ±0 | +43,587 | ±0 | ±0 | ±0 | +43,587 | NF日経半導体株 220枚 +43,587円 |
| 6/11 11 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/12 12 (金) | ±0 | +71,195 | ±0 | ±0 | ±0 | +71,195 | NF日経半導体株 210枚 +71,195円 |
| 6/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (月) | ±0 | +85,068 | ±0 | ±0 | ±0 | +85,068 | NF日経半導体株 210枚 +85,068円 |
| 6/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/18 18 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/26 26 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +249,941 | ±0 | ±0 | ±0 | +249,941 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
